Àü³² 
				º¸¼º±º 
			
		
	
		Àü¶ó³²µµ º¸¼º±º Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 06¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 36,846¸í (¡å-27) (Àü³² 16À§/Àü±¹ 195À§) | 
| ³²¼º | 18,110¸í (¡å-28) (49.2%) | 
| ¿©¼º | 18,736¸í (¡ã1) (50.8%) | 
| 1³âÀü | 37,401¸í (¡å-555) | 
| 5³âÀü | 41,398¸í (¡å-4,552) | 
| 10³âÀü | 45,670¸í  (¡å-8,824) (°¨¼ÒÀ² :-19.32 %, Àü³²1À§/Àü±¹ 7À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 24¸í (¡å0) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 1,035¸í (¡ã2) (2.8%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 5,912¸í (¡ã5) (16.0%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 115¸í  (¡ã2) (Àü³² 19À§/Àü±¹ 172À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 16,353¸í (¡ã33) (44.38  %) (Àü³² 2À§/Àü±¹ 8À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 2,062¸í (¡å-2) (5.6%) (Àü³² 21À§/Àü±¹215À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 33,986¸í (¡å-27) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.13 (Àü³² 2À§/Àü±¹ 13À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 1.159% (Àü³² 16À§/Àü±¹ 65À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   Àü³² º¸¼º±º Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| º¸¼º±º | 36,846 (100.0%) | 21,734 | 18,110 (49.2%) | 18,736 (50.8%) | 
| °â¹é¸é | 1,073 (2.9%) | 726 | 540 (50.3%) | 533 (49.7%) | 
| ³ëµ¿¸é | 1,062 (2.9%) | 701 | 524 (49.3%) | 538 (50.7%) | 
| µæ·®¸é | 3,596 (9.8%) | 2,211 | 1,782 (49.6%) | 1,814 (50.4%) | 
| ¹®´ö¸é | 900 (2.4%) | 597 | 464 (51.6%) | 436 (48.4%) | 
| ¹Ì·Â¸é | 1,300 (3.5%) | 823 | 660 (50.8%) | 640 (49.2%) | 
| ¹ú±³À¾ | 10,774 (29.2%) | 6,236 | 5,248 (48.7%) | 5,526 (51.3%) | 
| º¸¼ºÀ¾ | 8,344 (22.6%) | 4,296 | 4,088 (49.0%) | 4,256 (51.0%) | 
| º¹³»¸é | 1,499 (4.1%) | 967 | 724 (48.3%) | 775 (51.7%) | 
| ¿õÄ¡¸é | 1,006 (2.7%) | 656 | 503 (50.0%) | 503 (50.0%) | 
| À²¾î¸é | 1,107 (3.0%) | 691 | 558 (50.4%) | 549 (49.6%) | 
| Á¶¼º¸é | 3,338 (9.1%) | 2,087 | 1,614 (48.4%) | 1,724 (51.6%) | 
| ȸõ¸é | 2,847 (7.7%) | 1,743 | 1,405 (49.4%) | 1,442 (50.6%) | 









 
		





 
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
	
 
	

